Η νέα σειρά κλιματιστικών ErΑΙ με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις δικές σας ανάγκες.
Συλλέγει συνεχώς πληροφορίες μέσω microchip και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με ευελιξία τις διαφορές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του μεγέθους του δωματίου και του θερμικού φορτίου προσφέροντάς σας απόλυτη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
ΣΕΙΡΑ ERAI MIDNIGHT BLUE ALL DC INVERTER
Η νέα σειρά κλιματιστικών ErΑΙ με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις δικές σας ανάγκες.
Συλλέγει συνεχώς πληροφορίες μέσω microchip και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με ευελιξία τις διαφορές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του μεγέθους του δωματίου και του θερμικού φορτίου προσφέροντάς σας απόλυτη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
ΜΟΝΤΕΛΟ MIDNIGHT BLUE | CTN/CTG-235BRM | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 3,5 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 3,2 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 3,2 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
ΨΥΞΗ*
|
ΑΠΟΔΟΣΗ
|
Btu/h | 11976 |
kW | 3,51 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
|
Btu/h | 3.071 – 15.013 | |
kW | 0,90 – 4,40 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*
|
ΑΠΟΔΟΣΗ
|
Btu/h | 13000 |
kW | 3,81 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
|
Btu/h | 3.071 – 16.036 | |
kW | 0,90 – 4,70 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc)
|
SEER | 7,2 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)
|
SCOP Μέσης Εποχής | 4,1 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,2 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 170 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)
|
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1093 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 862 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1.40 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 680/620/560/490/450/420/390 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 60/55/53/50/47/44/42 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 41/38/36/33/30/27/25 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 63 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 52 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 837×293×200 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 909×276×366 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 9,5/11,5 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 732×555×330 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 791×590×373 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 25,5/28 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
|
Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 9,53 (3/8”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 15 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER | ΝΑΙ | ||
Όρια Λειτουργίας oC
|
Ψύξη | -15~50 | |
Θέρμανση | -25~30 | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 0,57 | |
CO2 EQUIVELANT | Tonnes | 0,38475 | |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ “AI” | ΝΑΙ | ||
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ UV | ΝΑΙ | ||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA | ΝΑΙ | ||
WI-FI | ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ||
ΦΙΛΤΡΑ
|
Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) | |||
x Photocatlytic | |||
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 |
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
12000 |
Eenrg klasi psiks |
A+++ |
Wifi |
Standard |