Κωδικός προϊόντος:
DCT24IUINVR32 / OU241INVR32
- Ψυκτικό υγρό R32
- Ενεργειακής κλάσης A++/A+
- Δυνατότητα νωπού αέρα
- Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 1000mm
- Διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο
10
Παρακολουθούν αυτό το προϊόν.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΟ:DCT71IUINVR32 / OU711INVR32
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 7 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 6,4 | ||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 357 | ||||||||||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 2238 | ||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,9 | ||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Trubo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1200/1160/1090/940 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 62 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Tutbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 40/39/37/36 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) |
|
67 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | dB(A) | 52 | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | |||||||||||||||
WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
24000 |