Κωδικός προϊόντος:
DCT48IUINVR32 / OU483INVR32
- Ψυκτικό υγρό R32
- Ενεργειακής κλάσης A++/A+
- Δυνατότητα νωπού αέρα
- Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 1000mm
- Διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο
7
People watching this product now!
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
ΨΥΞΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 45694 |
kW/h | 13,4 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 20.472 – 48.450 | |
kW/h | 6,00 – 14,20 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ | ΑΠΟΔΟΣΗ | Btu/h | 52855 |
kW/h | 15,5 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | Btu/h | 13.306 – 54.592 | |
kW/h | 3,90 – 16,00 |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | SEER | 5,6 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | Α+ |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) | SCOP Μέσης Εποχής | 3,7 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1400*300*700 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1601*365*813 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 49 / 55 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 940*820*460 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1073*868*563 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 99 / 111 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό |
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ | Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 9,53 (3/8”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 15,88 (5/8”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 75 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 30 |
Όρια Λειτουργίας | Ψύξη | -20 ~ 48 | |
Θέρμανση | -20 ~ 24 |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
48000 |