10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Intelligent Eye
Η λειτουργία Intelligent Eye ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας όταν ανιχνεύει ένα άδειο δωμάτιο, μειώνοντας έτσι το κόστος ενέργειας έως και 25%.
Ενεργειακή κλάση Ψ/Θ: Α+++/Α+++
Η ενεργειακή κλάση των κλιματιστικών Midea σε όλες τις ζώνες, απόρροια των πολύ υψηλών εποχιακών συντελεστών απόδοσης (SEER & SCOP), μειώνει αισθητά την κατανάλωση ρεύματος, συμβάλλοντας περεταίρω στη μείωση των εκπομπών ρύπων στην ατμόσφαιρα και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη απόδοση του κλιματιστικού.
Super Ιονιστής
Ο Super Ιονιστής εξαλείφει τις οσμές, την σκόνη, τον καπνό και τα σωματίδια γύρης, απελευθερώνοντας ανιόντα και κατιόντα, προσφέροντας φρέσκο και υγιεινό αέρα.
Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Η εφαρμογή MideaAIR προεκτείνει τις δυνατότητες του τηλεχειριστηρίου για το κλιματιστικό σας, καθώς σας επιτρέπει να το ενεργοποιείτε όταν βρίσκεστε μακριά από το σπίτι και να ελέγχετε το επίπεδο υγρασίας μεταξύ 30%-90%. Επίσης, ενεργοποιεί τη λειτουργία Active Clean της συσκευής και σας επιτρέπει να προσωποποιήσετε τις ρυθμίσεις του κλιματιστικού κατά τη διάρκεια του ύπνου σας.
Νέος πρωτοποριακός τρόπος καθαρισμού των φίλτρων
Μπορείτε να καθαρίσετε τα φίλτρα σας όσο συχνά επιθυμείτε εύκολα και γρήγορα. Το φίλτρο μπορεί να αφαιρεθεί και να επανατοποθετηθεί μόνο με ένα κλικ.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Ναι |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(7200-28000) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 25000(5300-28000) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1760 |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1975 |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 7.7 |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 8.6 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 8.5 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.2 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.3 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 44.5/40/33/21 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 58.5 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 1140x275x370 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Π x Β x Υ) mm | 890x342x673 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας kg | 20/25.3 |
Καθαρό/Μικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας kg | 45.6/48.8 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | 16~32/0~30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη/Θέρμανση) ℃ | -15~50/-20~24 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | Φ9.52(3/8’‘)/Φ15.9(5/8’‘) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Midea |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
24000 |
Eenrg klasi psiks |
A+++ |
Wifi |
Standard |