
10ετής Εγγύηση
προϊόντων

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο

Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Επιδαπέδια αντλία θερμότητας μονομπλόκ με ενσωματωμένη συνδεσιμότητα. Η επανάσταση της αντλίας θερμότητας με νέα πρότυπα απόδοσης χάρη στη χρήση της θερμότητας του αέρα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας για μεγαλύτερη άνεση και υψηλή εξοικονόμηση ενέργειας. Χάρη επίσης στην εφαρμογή Ariston NET, είναι δυνατός ο απομακρυσμένος έλεγχος του προϊόντος, ο απομακρυσμένος προγραμματισμός των θερμοκρασιών και των χρόνων χρήσης του προγράμματος, καθώς και η παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Ενεργειακή Κλάση Α+ (A+/F)
Καλύτερη αξιοποίηση της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών, ενισχυμένη απόδοση.
Σύστημα που εμποδίζει το νερό συμπυκνωμάτων να παγώσει έτσι ώστε η Nuos να μπορεί να λειτουργεί με την αντλία θερμότητας ακόμη και με αέρα στους -5 ° C
Το Ariston NET είναι μια εφαρμογή για τη διαχείριση της διαθεσιμότητας ζεστού νερού με απλό έλεγχο, επιτρέποντας την εξοικονόμηση ενέργειας για έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής.
Xαρακτηριστικα
- Ενσωματωμένο Wi-Fi για τηλεχειρισμό, χάρη στην εφαρμογή Ariston NET
- Bus Bridge Net για ενσωμάτωση συστήματος
- Ενεργειακή κλάση A+ και γρήγορος χρόνος θέρμανσης
- Εύρος λειτουργίας της αντλίας θερμότητας με θερμοκρασίες αέρα από -10 έως 42°C
- Θερμοκρασία νερού μέχρι και 62°C στη λειτουργία αντλίας θερμότητας
- Χαλύβδινο δοχείο, επισμαλτωμένο με τιτάνιο
- Ηλεκτρική αντίσταση στεατίτη διπλής ισχύος
- Ενεργή άνοδος (ProTech) + άνοδος μαγνησίου
- Εύκολη οθόνη αφής
- Λειτουργίες: Green, i-Memory, Comfort, Boost, Fast και HC-HP
- Εβδομαδιαίος χρονοπρογραμματισμός
- Λειτουργία ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκού
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
200 | 250 | 250 SYS | 250 TWIN SYS | |
---|---|---|---|---|
COP | 3.1 | 3.35 | 3.14 | 3.21 |
Χρόνος θέρμανσης | 3:59 h:min | 5:23 h:min | 5:24 h:min | 5:15 h:min |
Μέγ/Ελάχ. θερμοκρασία αέρα | 42÷10 °C | 42÷10 °C | 42÷10 °C | 42÷10 °C |
Μέγ. θερμοκρασία νερού μόνο από την αντλία θερμότητας με R | 62/75 °C | 62/75 °C | 62/75 °C | 62/75 °C |
Επίπεδο θορύβου | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) | 55 dB(A) |
Επίπεδο θορύβου (silent mode) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) | 51 dB(A) |
Μέση απορροφώμενη ηλεκτρική ισχύς | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W |
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης | 200 l | 250 l | 245 l | 240 l |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
Μέγιστη απορροφώμενη τάση/ισχύς | 220-240/2500 V/W | 220-240/2500 V/W | 220-240/2500 V/W | 220-240/2500 V/W |
Ισχύς αντίστασης | 1500÷1000 W | 1500÷1000 W | 1500÷1000 W | 1500÷1000 W |
Κανονική παροχή αέρα | 650 m³/h | 650 m³/h | 650 m³/h | 650 m³/h |
Ελάχιστος όγκος θαμίστιου εγκατάστασης | 30 m³ | 30 m³ | 30 m³ | 30 m³ |
Βάρος κενό | 90 kg | 95 kg | 115 kg | 130 kg |
Ηλεκτρική προστασία | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 |
Πάχος μόνωσης | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων | 3/4″ M | 3/4″ M | 3/4″ M | 3/4″ M |
Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου για το δοχείο αποθήκευσης | 1 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Επιφάνεια εναλλάκτη | – | – | 0.65 m² | 0.65+0.65 m² |
Απώλειες θερμότητας (Pes) | 21 W | 22 W | 23 W | 24 W |
Διαθέσιμη στατική πίεση | – | – | Pa | Pa |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα) | 790 kWh/έτος | 1215 kWh/έτος | 1299 kWh/έτος | 1256 kWh/έτος |
Ενεργειακή απόδοση (μέτριο κλίμα) | 130 % | 132 % | 129 % | 129 % |
V40 (ποσότητα νερού που αναμειγνύεται στους 40°C) | 256 l | 336 l | 333 l | 323 l |
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
200 | 250 | 250 SYS | 250 TWIN SYS | |
---|---|---|---|---|
Τύπος ψυκτικού | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Φόρτιση ψυκτικού | 1300 g | 1300 g | 1300 g | 1300 g |
GWP | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Ισοδύναμα CO₂ | 1.86 t | 1.86 t | 1.86 t | 1.86 t |
NUOS PLUS WI-FI
200 | 250 | 250 SYS | 250 TWIN SYS | |
---|---|---|---|---|
Ενεργειακή κλάση | A+ (A+/F) | A+ (A+/F) | A+ (A+/F) | A+ (A+/F) |
Προφίλ απόληψης | L | XL | XL | XL |
ΚΩΔΙΚΟΣ | 3069775 | 3069776 | 3069777 | 3069778 |
Για το περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Brand |
Ariston |
---|---|
Therm apodosi |
3,16 |
Technologia |
Θέρμανση + ΖΝΧ |