Κωδικός προϊόντος:
3629056
10
Παρακολουθούν αυτό το προϊόν.

10ετής Εγγύηση
προϊόντων

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο

Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
Επίτοιχη αντλία θερμότητας μονομπλόκ, ιδανική για άτομα με περιορισμένους χώρους. Συμπαγής και εύκολη στην εγκατάσταση, προσφέρει εξαιρετική απόδοση και αξιοπιστία. Εξασφαλίζει επίσης αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας χάρη στη θερμότητα του αέρα, μια φυσική και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.
Ενεργειακή Κλάση Α+ (A+/F)
Σύστημα που εμποδίζει το νερό συμπυκνωμάτων να παγώσει έτσι ώστε η Nuos να μπορεί να λειτουργεί με την αντλία θερμότητας ακόμη και με αέρα στους -5 ° C.
Μακρύτερη διάρκεια και υψηλή απόδοση χάρη στην τεχνολογία κατά της διάβρωσης Pro-tech
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
80 | 110 | 150 | |
---|---|---|---|
COP | 2.6 | 2.5 | 2.9 |
Χρόνος θέρμανσης | 05:35 h:min | 08:04 h:min | 10:00 h:min |
Μέγ./Ελάχ. θερμοκρασία αέρα | 42/-5 °C | 42/-5 °C | 42/-5 °C |
Μέγ. θερμοκρασία νερού (μόνο από την αντλία θερμότητας) | 62/75 °C | 62/75 °C | 62/75 °C |
Επίπεδο θορύβου | 50 dB(A) | 50 dB(A) | 50 dB(A) |
Μέση απορροφώμενη ηλεκτρική ισχύς (αντλία θερμότητας) | 250 W | 250 W | 250 W |
Μέγ. απορροφώμενη ηλεκτρική ισχύς (αντλία θερμότητας) | 350 W | 350 W | 350 W |
Μέγιστη ποσότητα ζεστού νερού στους 40°C | 85 l | 128 l | 182 l |
Ονομαστική χωρητικότητα δοχείου αποθήκευσης | 80 l | 110 l | 150 l |
Μέγιστη πίεση λειτουργίας | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
Μέγιστη απορροφώμενη τάση/ισχύς | 220-240/1550 V/W | 220-240/1550 V/W | 220-240/1550 V/W |
Ισχύς αντίστασης | 1200 W | 1200 W | 1200 W |
Κανονική παροχή αέρα | 100-200 m³/h | 100-200 m³/h | 100-200 m³/h |
Ελάχιστος όγκος δωματίου εγκατάστασης | 20 m³ | 20 m³ | 20 m³ |
Βάρος κενό | 50 kg | 55 kg | 61 kg |
Ηλεκτρική προστασία | IP24 | IP24 | IP24 |
Πάχος μόνωσης | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Διάμετρος υδραυλικών συνδέσεων | 1/2″ M | 1/2″ M | 1/2″ M |
Ελάχιστη θερμοκρασία δωματίου για το δοχείο αποθήκευσης | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Απώλειες θερμότητας (Pes) | 12 W | 16 W | 20 W |
Διαθέσιμη στατική πίεση | 65 Pa | 65 Pa | 65 Pa |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (μέτριο κλίμα) | 479 kWh/έτος | 495 kWh/έτος | 858 kWh/έτος |
Εποχική απόδοση | 107 % | 104 % | 119 % |
V40 (ποσότητα νερού που αναμειγνύεται στους 40°C) | 85 l | 128 l | 182 l |
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ & ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
80 | 88 | 110 | 150 | |
---|---|---|---|---|
Τύπος ψυκτικού | R-134a | R-134a | R-134a | R-134a |
Φόρτιση ψυκτικού | 600 g | 550 g | 500 g | 500 g |
GWP (Global Warming Potential) | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 |
Για το περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Ariston |
---|---|
Therm apodosi |
2,6 |
Technologia |
Θέρμανση + ΖΝΧ |