Κωδικός προϊόντος:
ACHP-H06/4R3HA-I/ACHP-H06/4R3HA-O
Ανακαλύψτε την νέα σειρά αντλιών θερμότητας AI – Therma της AUX με δυνατότητα σύνδεσης με καλοριφέρ, ενδοδαπέδια θέρμανση, μονάδες fan coil και ταυτόχρονη παραγωγή ζεστού νερού χρήσης.
6
People watching this product now!
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
Απόδοση | 6kW | |||
Μοντέλο Εσωτερικής Μονάδας | ACHP-H06/4R3HA-I | |||
Μοντέλο Εξωτερικής Μονάδας | ACHP-H06/4R3HA-O | |||
Παροχή Ρεύματος | Εσωτερική | V~,Hz,Ph | 220-240/1/50 | |
Εξωτερική | V~,Hz,Ph | 220-240/1/50 | ||
Θέρμανση (7⁰C εξωτερική θερμοκρασία) |
Θερμοκρασία εξόδου νερού 35⁰C | Απόδοση | kW | 6.25 |
Κατανάλωση | kW | 1.25 | ||
COP | 5.00 | |||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 55⁰C | Απόδοση | kW | 6.40 | |
Κατανάλωση | kW | 2.13 | ||
COP | 3.00 | |||
Ψύξη (35⁰C εξωτερική θερμοκρασία) |
Θερμοκρασία εξόδου νερού 18⁰C | Απόδοση | kW | 6.60 |
Κατανάλωση | kW | 1.35 | ||
EER | 4.90 | |||
Θερμοκρασία εξόδου νερού 7⁰C | Απόδοση | kW | 7.05 | |
Κατανάλωση | kW | 2.35 | ||
EER | 3.00 | |||
SCOP (μεσαία ζώνη) | Έξοδος Νερού 35⁰C | 4.96 | ||
Έξοδος Νερού 55⁰C | 3.53 | |||
Εποχιακή Ενεργειακή Κλάση Απόδοσης σε Θέρμανση | Έξοδος Νερού 35⁰C | A+++ | ||
Έξοδος Νερού 55⁰C | A++ | |||
Συμπιεστής DC Inverter | Τύπος | Twin rotary GMCC | ||
Crankcase (W) | 25 | |||
Μέγιστη Κατανάλωση | Εσωτερική | kW | 3.09 | |
Εξωτερική | kW | 4.14 | ||
MOP (Μέγιστα Ampere Προστασίας Υπερέντασης) | A | 18 | ||
Παροχή Αέρα (Εξωτερική μονάδα) | m3/h | 2800 | ||
Διαστάσεις Σωληνώσεων | Υγρού | inch | 3/8″ | |
Αερίου | inch | 5/8″ | ||
Απόσταση Εσ.-Εξ, (ελάχιστη-μέγιστη) | m | 2 / 30 | ||
Υδραυλικό Κύκλωμα | Υδραυλική Σύνδεση | inch | R1″ | |
Σύνδεση Απορροής | mm | φ25 | ||
Δοχείο Διαστολής | L | 8 | ||
Βοηθητική Ηλ. Αντίσταση | kW | 3 | ||
Αντλία Νερού | Τύπος | Shimge | ||
Μανομετρικό | m | 9 | ||
Μέγιστη Παροχή | 4.5m3/h | |||
Βάρος | Εσωτερική | Καθαρό | kg | 38 |
Μεικτό | kg | 44 | ||
Εξωτερική | Καθαρό | kg | 51 | |
Μεικτό | kg | 55 | ||
Διαστάσεις (Μ×Β×Υ) | Εσωτερική | Μονάδας | mm | 420×270×790 |
Συσκευασίας | mm | 515×1045×350 | ||
Εξωτερική | Μονάδας | mm | 900x350x700 | |
Συσκευασίας | mm | 1020x430x770 | ||
Ψυκτικό Υγρό/Ποσότητα/Μέγιστο μήκος προπληρωμένης ποσότητας | R32 / 1.1kg / 15m | |||
Προσθήκη Ψυκτικού Μέσου | 38gr/m πλέον των 15m | |||
Μέγιστη απόσταση Εσ.-Εξ. Υψομετρική/Συνολική (max) | m | 20/30 | ||
Εύρος Ρύθμισης Θερμοκρασιών | Ψύξη | °C | 5 ~ 25 | |
Θέρμανση | °C | 25 ~ 65 | ||
ΖΝΧ (δοχείο) | °C | 25 ~ 60 | ||
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας | Ψύξη | °C | -5 ~ 52 | |
Θέρμανση | °C | -25 ~ 35 | ||
ΖΝΧ | °C | -25 ~ 43 | ||
Στάθμη Θορύβου (Hi) | Εσωτερική | dB(A) | 30 | |
Εξωτερική | dB(A) | 38 | ||
Ηχητική Ισχύς (Hi) | Εσωτερική | dB(A) | 38 | |
Εξωτερική | dB(A) | 58 | ||
Καλωδίωση | Παροχής | Εσωτερική | (Cores x mm2) | 3 x 4 |
Παροχής | Εξωτερική | (Cores x mm2) | 3 x 4 | |
Επικοινωνίας (Θωρακισμένο) | (Cores x mm2) | 2 x 0,75 | ||
Σημειώσεις: | ||||
‡ Δυνατότητα ρύθμισης κατά την εγκατάσταση σαν μονοφασική με βοηθητική ηλεκτρική αντίσταση 3kW. | ||||
Σύμφωνα με πρότυπα και νομοθεσίες της Ε.Ε.: EN14511; EN14825; EN50564; EN12102; (EU) No 811:2013; (EU) No 813:2013; OJ 2014/C 207/02:2014. |
Για τα αντίστοιχα πιστοποιητικά δείτε εδώ!
Για το τεχνικό εγχειρίδιο δείτε εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
AUX |
---|---|
Psiktiki apodosi |
6,6 |
Therm apodosi |
6,25 |
Technologia |
Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ |
Eidos |
Χαμηλών θερμοκρασιών |
Wifi |
Standard |