10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Λειτουργίες
- Υψηλή θερμοκρασία εξερχόμενου νερού
- Υψηλή τιμή COP
- Μεμονωμένος έλεγχος 2 ζωνών
- Αυτόματος έλεγχος καμπύλης θέρμανσης
- Υψηλή αντοχή
- Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
▪ Αντλία θερμότητα διαιρούμενου τύπου split αέρος-νερού
για θέρμανση και ψύξη
▪ Εξωτερική μονάδα DC Inverter με τεχνολογία injection
▪ Προσαγωγή νερού έως 60 ºC και λειτουργία έως και τους
-25 ºC σε λειτουργία θέρμανσης
▪ Προσαγωγή νερού έως 6 ºC σε λειτουργία ψύξης.
▪ Ομοαξονικός εναλλάκτης αντιστρόφου ροής 16 lt
▪ Σύστημα ελέγχου με Eλληνικό μενού
▪ Ενσωματωμένο σύστημα εξωτερικής αντιστάθμισης
▪ Κυκλοφορητής inverter ενεργειακής κλάσης Α,
▪ Δοχείο διαστολής και βαλβίδα ασφαλείας.
▪ Δυνατότητα να δεχθεί ενσύρματο ή ασύρματο χειριστήριο
για έλεγχο από το εσωτερικό της κατοικίας.
▪ Ψυκτικό υγρό R410Α.
▪ Ενσωματωμένη ηλεκτρική αντίσταση back-up 9kW
▪ Μονοφασική και Τριφασική παροχή ρεύματος.
Προδιαγραφές
Εύρος δυναμικότητας | 14 | |
---|---|---|
Θέρμανση δαπέδου 7 °C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 13.50 kW |
Ισχύς εισόδου | 3.23 kW | |
COP | 4.18 | |
Θέρμανση δαπέδου 2°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 12.00 kW |
Ισχύς εισόδου | 3.87 kW | |
COP | 3.1 | |
Θέρμανση δαπέδου -7°C/35 °C. *1 | Θερμαντική ικανότητα | 11.54 kW |
Ισχύς εισόδου | 5.08 kW | |
COP | 2.27 |
Χαρακτηριστικά θέρμανσης χώρου *2
Εφαρμογή θερμοκρασίας | 55 °C | 35 °C | |
---|---|---|---|
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | A+ | A+ | |
Ονομαστική θερμική απόδοση | 11 kW | 13 kW | |
Ενεργειακή απόδοση εποχιακής θέρμανσης χώρου (ηs) | 113 % | 148 % | |
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | 8041 kWh | 6824 kWh | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Υδραυλική μονάδα εσωτερικού χώρου | 46 dB(A) | |
Μονάδα εξωτερικού χώρου | 69 dB(A) |
Προδιαγραφές υδραυλικής μονάδας εσωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
---|---|---|
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 800 mm |
Πλάτος | 450 mm | |
Βάθος | 457 mm | |
Καθαρό βάρος | 42 kg | |
Κυκλοφορία νερού | Ελάχ./Μέγ. | 24.4 / 48.7 L/min |
Χωρητικότητα δεξαμενής προσωρινής αποθήκευσης | 16 L | |
Χωρητικότητα δοχείου διαστολής | 8 L | |
Εύρος θερμοκρασιών εξερχόμενου νερού | Μέγ. | 60 °C |
Διάμετρος σύνδεσης σωλήνα νερού | Παροχή | Ø 25.4 mm |
Επιστροφή | Ø 25.4 mm | |
Εφεδρικό σύστημα θέρμανσης | Δυναμικότητα | 6.0 (3.0kW×2pcs.) kW |
Προδιαγραφές μονάδας εξωτερικού χώρου
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | 1 ø |
---|---|---|
Τάση | 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Ένταση ρεύματος | Μέγ. | 25.0 A |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 1,290 mm |
Πλάτος | 900 mm | |
Βάθος | 330 mm | |
Καθαρό βάρος | 92 kg | |
Ψυκτικό μέσο (Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη) | R410A (2,088) | |
Πλήρωση με ψυκτικό μέσο | 2.50 kg | |
Πλήρωση με πρόσθετο ψυκτικό μέσο | 50 g/m | |
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | Ø 9.52 mm |
Αέριο | Ø 15.88 mm | |
Μήκος σωλήνα | Ελάχ./Μέγ. | 5 / 20 m |
Πλήρωση εκ των προτέρων | 15 m | |
Διαφορά ύψους | Μέγ. | 15 m |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Θέρμανση | -25 έως 35 °C |
Διαστάσεις
Brand |
Fujitsu |
---|---|
Therm apodosi |
10,8 |
Technologia |
Ψύξη-Θέρμανση με δυνατότητα ΖΝΧ |
Eidos |
Μεσαίων θερμοκρασιών |
Psiktiki apodosi |
9,8 |