
10ετής Εγγύηση
προϊόντων

Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο

Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Fan Coils OLIMPIA SPLENDID
Η OLIMPIA SPLENDID διαθέτει μια πλήρη γκάμα fan coils που ανταποκρίνονται σε κάθε ανάγκη εφαρμογής. Στην γκάμα της ANDRIANOS θα βρείτε διαθέσιμα τα παρακάτω μοντέλα:
OLIMPIA SPLENDID Fan Coil ΔΑΠΕΔΟΥ/ΟΡΟΦΗΣ ULTRASLIM Bi2 SMART S1 SL Inverter
Η γραμμική εμφάνιση (με το σύστημα αναρρόφησης από κάτω) συνδυάζεται άψογα με την αρχιτεκτονική του περιβάλλοντα χώρου. Η νέα διαμόρφωση με συμμετρική, κοντή σχάρα παροχής επιτρέπει την εγκατάσταση του χειριστηρίου αφής επί τόπου.
Το μήκος των μοντέλων είναι 75,9 cm, 95,9 cm, 115,9 cm, 135,9 cm & 155,9 cm αντίστοιχα.
Το Ύψος χωρίς πόδια στήριξης είναι 57,9 cm και με πόδια στήριξης 65,9 cm σε όλα τα μοντέλα.
Διαθέτουν σφηνοειδές σχήμα, λεπταίνοντας προς τα πάνω για βελτιωμένη αισθητική και αεροδυναμική ροή, με Πάχος στην κάτω μεριά 15 cm και Πάχος στην επάνω μεριά 12,9 cm σε όλα τα μοντέλα.
Χαρακτηριστικά:
- Θερμαίνει, ψύχει, αφυγραίνει και φιλτράρει
- Κινητήρας DC brushless
- Μεταλλική πρόσοψη, Smart πλευρές από ABS
- Ολική επίπεδη αισθητική με σύστημα εξαγωγής αέρα από κάτω
- Εγκατάσταση στο δάπεδο, στον τοίχο ή στην οροφή
- Προαιρετικό κιτ wifi
- Διατίθεται σε χρώμα λευκό RAL 9003
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
Ταχύτητα ανεμιστήρα | Χαμ/Μεσ/Υψ | Χαμ/Μεσ/Υψ | Χαμ/Μεσ/Υψ | Χαμ/Μεσ/Υψ | Χαμ/Μεσ/Υψ |
Απόδοση στην ψύξη (a)* | |||||
Συνολική απόδοση Kw | 0,38-0,71-0,82 | 0,91-1,34-1,74 | 1,50-2,10-2,54 | 1,98-2,69-3,29 | 2,17-3,25-3,78 |
Αισθητή απόδοση Kw | 0,26- 0,50-0,64 | 0,65-1,02-1,25 | 1,10-1,56-1,94 | 1,54-2,09-2,54 | 1,71-2,42-2,98 |
Απορροφούμενη ηλεκτρική
ενέργεια W |
5-7-11 | 6-9-19 | 7-11-20 | 8-12-24 | 9-14-27 |
Απώλειες φορτίου νερού kPa | 3,8-10,6-13,1 | 2,4-5,5-8,2 | 7,5-14,2-19 | 7,3-13,8-18,7 | 5,7-13,1-18,2 |
Παροχή νερού l/h | 66,2-123,3-142,9 | 157,6-232,0-302,5 | 259,2-363,1-440,3 | 341,9-464,7-570 | 274,8-561,4-654,8 |
Απόδοση στην θέρμανση στους 45°C (b)* | |||||
Συνολική απόδοση Kw | 0,54-0,70-0,88 | 1,06-1,39-1,94 | 1,46-2,14-2,60 | 1,85-2,60-3,44 | 2,56-3,16-3,91 |
Απορροφούμενη ηλεκτρική
ενέργεια W |
5-7-11 | 6-9-19 | 7-11-20 | 8-12-24 | 9-14-27 |
Απώλειες φορτίου νερού kPa | 5,7-8,8-12,2 | 2,9-4,8-7,9 | 5,8-11,8-16,0 | 4,1-8,9-14,2 | 6,4-9,8-13,9 |
Παροχή νερού l/h | 91,9-119,9-150 | 181,9-238,1-330,3 | 250,6-365,7-444,6 | 316,6-444,8-587,9 | 438,1-541,0-668,5 |
Ηχητική ισχύς dB(A) | 38-45-52 | 39-46-53 | 41-47-53 | 42-48-54 | 42-48-54 |
200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|
Α – Μήκος (mm) | 759 | 959 | 1.159 | 1.359 | 1.559 |
B – Ύψος χωρίς πόδια (mm) | 579 | 579 | 579 | 579 | 579 |
C – Ύψος με πόδια (mm) | 659 | 659 | 659 | 659 | 659 |
D – Πάχος επάνω μεριά (mm) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
E – Πάχος κάτω μεριά (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Βάρος (Kg) | 11,5 | 13 | 15,5 | 18,5 | 21,5 |
Για το φυλλάδιο προϊόντος πατήστε εδώ!
Brand |
Olimpia Splendid |
---|