10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
|
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | BLGLL160 | BLGLL200 | BLGLL300 | BLGLL500 | BLGLL800 | BLGLL1000 | |
Τάξη ενεργειακής απόδοσης | C | C | C | C | C | C | |
Εσωτερική Διάμετρος | mm | 480 | 480 | 510 | 650 | 850 | 850 |
Εξωτερική Διάμετρος | mm | 600 | 600 | 630 | 850 | 1050 | 1050 |
Ύψος | mm | 1070 | 1460 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 |
Πάχος Δοχείου | mm | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 4 | 4 |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας δοχείου | °C | 95 | |||||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας δοχείου | bar | 10 | |||||
Μέγιστη πίεση νερού χρήσης | bar | 10 | |||||
Μέγιστη πίεση ηλιακού κυκλώματος | bar | 10 | |||||
Μέγιστη πίεση λειτουργίας εναλλακτών | bar | 16 | |||||
Είδος μόνωση ( Πολυουθρεθάνη ) | Σκληρή | Σκληρή | Σκληρή | Μαλακή | Μαλακή | Μαλακή | |
Πάχος μόνωσης | mm | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 |
Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας εναλλακτών | °C | 130 | |||||
Επιφάνεια εναλλάκτη Β (Λέβητας) | m² | 0,55 | 0,80 | 1,00 | 1,23 | 1,33 | 1,99 |
Επιφάνεια εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | m² | 0,80 | 1,00 | 1,55 | 1,95 | 2,36 | 2,99 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη Β (Λέβητας) | L | 3,10 | 5,10 | 6,40 | 7,80 | 8,40 | 12,70 |
Χωρητικότητα εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | L | 5,10 | 6,50 | 10,00 | 12,40 | 14,90 | 19,10 |
*Απόδοση εναλλάκτη Β (Λέβητας) | Kw | 10,40 | 13,60 | 16,40 | 19,20 | 20,50 | 25,50 |
It/h | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
*Απόδοση εναλλάκτη Α (Ηλιακών) | Kw | 13,10 | 14,40 | 22,90 | 25,80 | 30,15 | 38,50 |
It/h | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Παροχές εναλλάκτη Β (BIN/BOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Παροχή εναλλάκτη Α (AIN/AOU) | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Διατομή ελευθέρων παροχών F | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ |
Παροχή είσοδος κρύου νερού CW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Παροχή έξοδος ζεστού νερού HW | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Παροχή ανακυκλοφορίας R | Inch | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Παροχή ηλεκτρικής αντίστασης ΕΗ | Inch | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ | 1 1/2″ |
Παροχή αισθητηρίων S1, S2, S3 | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Παροχή θερμόμετρο TH | Inch | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
Φλάντζα F1 (ΠΑΝΩ) | mm | 140 | 140 | 140 | 196 | 196 | 196 |
Φλάντζα καθαρισμού F2 (ΚΑΤΩ) | mm | 140 | 140 | 140 | 193 | 193 | 193 |
Ανόδιο φλάντζας F1 (ΠΑΝΩ) | mm | Φ22Χ500 | Φ22Χ500 | Φ22Χ500 | Φ32Χ500 | Φ32Χ500 | Φ32Χ500 |
Ανόδιο φλάντζας F2 (ΚΑΤΩ) | mm | Φ22Χ300 | Φ22Χ300 | Φ22Χ500 | Φ32Χ500 | Φ32Χ500 | Φ32Χ500 |
Διαστάσεις | Μ/Δ |
---|---|
Brand |
Zentratherm-c |
Λίτρα |
500 |
Τύπος λειτ. |
Απλής Ενέργειας, Διπλής ενέργειας, Τριπλής ενέργειας |