Κωδικός προϊόντος:
ASYG24KL
Ανακαλύψτε τον οικιακό κλιματισμό Fujitsu και βρείτε προϊόντα που ταιριάζουν σε όλους τους χώρους και ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, από το σαλόνι όπου όλη η οικογένεια χαλαρώνει, μέχρι τα υπνοδωμάτια και τα παιδικά δωμάτια.
6
Παρακολουθούν αυτό το προϊόν.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
Πολύ Χαμηλή Κατανάλωση
Χάρη στην πολύ χαμηλή κατανάλωση, μπορείτε να απολαμβάνετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, ξέγνοιαστα και χωρίς να σκέφτεστε τα πορτοφόλι σας.
Μικρό Μήκος 79cm
Ο compact σχεδιασμός του που φτάνει μόλις τα 79cm, καθιστά το κλιματιστικό KL ιδανικό για κάθε χώρο.
Διπλή Περσίδα
Η διπλή περσίδα του κλιματιστικού εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του αέρα, έτσι ώστε να καλύπτει κάθε σημείο του χώρου άμεσα και αποτελεσματικά.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24250(3071-26270) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 7.1(0.9-7.7) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 27300(3071-30710) |
Θερμική Απόδοση kW | 8.0(0.9-9.0) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.10 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.40 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 51/45/38/33 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 64 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 55 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 65 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1040/-/- |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2885 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 350 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως (Θέρμανση) | 2485 |
Προπληρωμένο Υγρό | 15 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 293 x 790 x 249 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 632 x 799 x 290 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 9,5 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 38 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/12.7(1/2) |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Fujitsu |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
24000 |
Eenrg klasi psiks |
A++ |