Ανακαλύψτε τον οικιακό κλιματισμό Fujitsu και βρείτε προϊόντα που ταιριάζουν σε όλους τους χώρους και ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, από το σαλόνι όπου όλη η οικογένεια χαλαρώνει, μέχρι τα υπνοδωμάτια και τα παιδικά δωμάτια.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Υψηλή Απόδοση & Χαμηλή Κατανάλωση
Χάρη στους υψηλούς δείκτες SEER/SCOP, τα κλιματιστικά προσφέρουν πολύ υψηλή απόδοση και μεγάλη εξοικονόμηση για να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία, χωρίς να σκέφτεστε συνέχεια την τσέπη σας.
Κάθετη & Οριζόντια Κίνηση Περσίδων
Με την κίνηση των περσίδων να γίνεται και οριζόντια και κάθετα, ο αέρας κατανέμεται ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις, φτάνοντας μέχρι και στα πιο δύσκολα σημεία, για να σας προσφέρει την άνεση που επιθυμείτε.
Πτερωτή Μεγάλης Διαμέτρου 107mm
Με την αύξηση της διαμέτρου της πτερωτής επιτυγχάνονται μεγαλύτερες παροχές αέρα χωρίς αύξηση της ισχύος του κινητήρα και χωρίς αύξηση του θορύβου.
Διαχύτης Ισχύος
Με τη χρήση 3 τεχνολογιών, ο διαχύτης ισχύος της Fujitsu προσφέρει μεγάλη παροχή αέρα και φροντίζει για την ομοιόμορφη κατανομή του, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ακόμα περισσότερη άνεση στο χώρο σας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 18000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A++ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXF2 |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 17750(3070-20475) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 5.2(0.9-6.0) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 21500(3070-29685) |
Θερμική Απόδοση kW | 6.3(0.9-8.7) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 7.80 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.60 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 6.40 |
Αφύγρανση L/h | 1.7 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 45/40/35/29 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 60 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 50 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 65 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 980 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 2350 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 234 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 1472/573 |
Προπληρωμένο Υγρό | 15 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 280 x 980 x 240 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 632 x 799 x 290 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 12,5 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 36 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/12.7(1/2) |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 25-20 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Fujitsu |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
18000 |
Eenrg klasi psiks |
A++ |
Wifi |
Ready |