Ανακαλύψτε τον οικιακό κλιματισμό Fujitsu και βρείτε προϊόντα που ταιριάζουν σε όλους τους χώρους και ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, από το σαλόνι όπου όλη η οικογένεια χαλαρώνει, μέχρι τα υπνοδωμάτια και τα παιδικά δωμάτια.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Αεροδυναμικός Σχεδιασμός
Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός χαρίζει μοναδική άνεση, ενώ συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του θορύβου και των δονήσεων, έτσι ώστε να απολαμβάνετε ιδανική θερμοκρασία χωρίς ενοχλήσεις.
Πολύ Χαμηλή Κατανάλωση
Χάρη στην πολύ χαμηλή κατανάλωση, μπορείτε να απολαμβάνετε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε, ξέγνοιαστα και χωρίς να σκέφτεστε τα πορτοφόλι σας.
Μεγάλη Παροχή Αέρα
Η μεγάλη απόδοση και η ισχυρή παροχή αέρα επιτυγχάνονται μέσω του μεγάλου εναλλάκτη θερμότητας, του υψηλής αποδοτικότητας ανεμιστήρα, του συμπιεστή αυξημένης ισχύος και του νέου σχεδιασμού της εσωτερικής δομής.
Ασύρματος Έλεγχος Wi-Fi
Ο έλεγχος του κλιματιστικού σας γίνεται πολύ εύκολος είτε βρίσκεστε στο σπίτι είτε είστε εκτός, από smartphone και tablet χάρη στην ασύρματη διεπαφή LAN και στην εφαρμογή FGLair.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
---|---|
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Τεχνολογία | Inverter |
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Κωδικός Wi-Fi Module | UTY-TFSXF2 |
Κωδικός Εξωτερικής Μονάδας | AOYG12KPCA |
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 230V, 50Hz, 1Ph |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 11600(3071-12625) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 3.4(0.9-3.7) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(3071-16378) |
Θερμική Απόδοση kW | 3.8(0.9-4.8) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.30 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.10 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 4.90 |
Αφύγρανση L/h | 1.8 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 46/40/33/22 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 59 |
Επίπεδο Θορύβου Εξωτερικής Μονάδας dB(A) (H) | 49 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 62 |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 630/-/- |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ) Εξωτερική | 1700 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 189 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 853 |
Περιεκτικότητα R32 | 0.59 |
Προπληρωμένο Υγρό | 15 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 270 x 784 x 224 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 541 x 663 x 290 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 8 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 25 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35(1/4)/9.52(3/8) |
Συνολικό Μήκος Σωληνώσεων/Υψομετρική Διαφορά m | 20 – 15 |
Εύρος Θερμοκρασίας | -10~46/-15~24 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Fujitsu |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
12000 |
Eenrg klasi psiks |
A++ |
Wifi |
Ready |