Η νέα σειρά κλιματιστικών ErΑΙ με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις δικές σας ανάγκες.
Συλλέγει συνεχώς πληροφορίες μέσω microchip και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με ευελιξία τις διαφορές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του μεγέθους του δωματίου και του θερμικού φορτίου προσφέροντάς σας απόλυτη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
ΣΕΙΡΑ ERAI MIDNIGHT BLUE ALL DC INVERTER
Η νέα σειρά κλιματιστικών ErΑΙ με ενσωματωμένη τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης προσφέρει μία εξατομικευμένη εμπειρία προσαρμόζοντας τη λειτουργία του στις δικές σας ανάγκες.
Συλλέγει συνεχώς πληροφορίες μέσω microchip και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και με ευελιξία τις διαφορές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, του μεγέθους του δωματίου και του θερμικού φορτίου προσφέροντάς σας απόλυτη άνεση και μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας.
Τεχνικά χαρακτηριστικά:
TOYOTOMI ERAI MIDNIGHT BLUE ALL DC INVERTER R32 2022 | |||
ΜΟΝΤΕΛΟ MIDNIGHT BLUE | CTN/CTG-256BRM | ||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | |||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW | 5,3 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 4,2 | |
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΘΕΡΜΗΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW | 4,3 | |
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | |||
ΨΥΞΗ*
|
ΑΠΟΔΟΣΗ
|
Btu/h | 18084 |
kW | 5,30 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
|
Btu/h | 2.900 – 21496 | |
kW | 0,85 – 6,30 | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ*
|
ΑΠΟΔΟΣΗ
|
Btu/h | 18254 |
kW | 5,35 | ||
ΕΥΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ
|
Btu/h | 3.583 – 23.884 | |
kW | 1,05 – 7,00 | ||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | |||
ΨΥΞΗ (Pdesignc)
|
SEER | 7,3 | |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ | ||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)
|
SCOP Μέσης Εποχής | 4,2 | |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Μέσης Εποχής | A+ | ||
SCOP Θερμότερης Εποχής | 5,7 | ||
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμότερης Εποχής | A+++ | ||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 1-220~240V-50 | |
ΨΥΞΗ (Pdesignc) | ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 254 |
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh)
|
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1380 |
ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΕΡΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1056 | |
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | |||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1.90 | |
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | m3/h | 1000/850/760/650/580/520/450 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 60/55/53/50/47/42/39 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (SHi/Hi/Mhi/M/MLo/Lo/SLo) | dB(A) | 45/42/40/37/34/29/26 | |
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 65 | |
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 56 | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | |||
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 993×311×222 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 1067×386×301 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 12,5/15 | |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
|
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π*Υ*Β) | mm | 802×555×350 |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Π*Υ*Β) | mm | 869×594×395 | |
Net/Gross ΒΑΡΟΣ | Kg | 31,5/34 | |
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | Μεταλλικό | ||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | |||
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
|
Διάμετρος Υγρού | mm (inch) | 6.35 (1/4”) |
Διάμετρος Αερίου | mm (inch) | 12.7 (1/2”) | |
Μέγιστο Μήκος | m | 25 | |
Μεγ. Υψομετρική Διαφορά | m | 10 | |
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ALL DC INVERTER | ΝΑΙ | ||
Όρια Λειτουργίας oC
|
Ψύξη | -15~50 | |
Θέρμανση | -25~30 | ||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | ||
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ | kg | 0,85 | |
CO2 EQUIVELANT | Tonnes | 0,57375 | |
ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ “AI” | ΝΑΙ | ||
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΑΕΡΑ UV | ΝΑΙ | ||
ΙΟΝΙΣΤΗΣ PLASMA | ΝΑΙ | ||
WI-FI | ΠΡΟΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ | ||
ΦΙΛΤΡΑ
|
Προ Φίλτρο Υψηλής Πυκνότητας | ||
x HEPA 3PLUS (HEPA/Silver Ion/Biology sterillization) | |||
x Photocatlytic | |||
Εναρμονισμένα Πρότυπα: ΕΝ14511:2007, EN12102* | |||
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ (GWP) 675 | |||
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
18000 |
Eenrg klasi psiks |
A+++ |
Wifi |
Standard |