Κωδικός προϊόντος:
DCT18IUINVR32 / OU181INVR32
- Ψυκτικό υγρό R32
- Ενεργειακής κλάσης A++/A+
- Δυνατότητα νωπού αέρα
- Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 1000mm
- Διαθέτει ενσύρματο χειριστήριο
11
Παρακολουθούν αυτό το προϊόν.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΟ:DCT53IUINVR32 / OU531INVR32
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 5 | ||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 4,2 | ||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 230/1/50 | ||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 277 | ||||||||||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 1469 | ||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 1,4 | ||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 950/880/820/700 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 58 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 43/42/39/36 | ||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) |
|
56 | ||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | dB(A) | 50 | ||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | |||||||||||||||
WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
18000 |