10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Wi-Fi Ready
Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ενεργοποιείτε το κλιματιστικό από απόσταση, ενώ παράλληλα μπορείτε να ελέγχετε τις χρεώσεις σας, έτσι ώστε να εξοικονομείτε, έξυπνα, ενέργεια.
Ενσύρματο & Ασύρματο Χειριστήριο
Συγκρινόμενο με το ασύρματο, το ενσύρματο χειριστήριο μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και χρησιμοποιείται κυρίως σε εμπορικούς χώρους καθιστώντας τον έλεγχο του κλιματισμού πιο βολικό.
Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.
Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο
Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή.
Προστασία Πλακέτας
Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220V-240V,1Ph,50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 12000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 12000(2897-14020) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 3.52(0.85-4.11) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 13000(1604-14705) |
Θερμική Απόδοση kW | 3.81(0.47-4.31) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 1010(168-1434) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1019(124-1376) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6,6 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4,1 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 4.45(1.32-6.31) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 4.73(1.04-6.07) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 620/510/420 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 41/36/33/25.5 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 57 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 62 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 16-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 570x570x260 |
Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | 647x647x50 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 765x303x555 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 16.3 |
Καθαρό Βάρος Πάνελ (Kg) | 2.5 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 26.6 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 6.35mm(1/4in)/9.52mm(3/8in) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 25 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 10 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χειριστήριο | Τηλεχειριστήριο |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Midea |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
12000 |
Wifi |
Ready |