10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Wi-Fi Ready
Μέσω της smart εφαρμογής ρυθμίζετε τη θερμοκρασία και ενεργοποιείτε το κλιματιστικό από απόσταση, ενώ παράλληλα μπορείτε να ελέγχετε τις χρεώσεις σας, έτσι ώστε να εξοικονομείτε, έξυπνα, ενέργεια.
Ενσύρματο & Ασύρματο Χειριστήριο
Συγκρινόμενο με το ασύρματο, το ενσύρματο χειριστήριο μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο και χρησιμοποιείται κυρίως σε εμπορικούς χώρους καθιστώντας τον έλεγχο του κλιματισμού πιο βολικό.
Ενσωματωμένη Αντλία Συμπυκνωμάτων
Το μανομετρικό της αντλίας είναι έως 750mm, κάτι που υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις αποστράγγισης ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις.
Αντι-διαβρωτικό Πλαίσιο
Σε όλο το πλαίσιο της εξωτερικής μονάδας γίνεται επίστρωση πολλαπλών στρωμάτων αντι-διαβρωτικού υλικού για μεγαλύτερη αντοχή.
Προστασία Πλακέτας
Για μεγαλύτερη προστασία της πλακέτας, γίνεται επίστρωση με αντι-διαβρωτικό υλικό, που εξασφαλίζει μεγαλύτερο κύκλο ζωής.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τάση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 220-240V, 1Ph, 50Hz |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 24000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 24000(11263-27000) |
Ψυκτική Απόδοση kW | 7.03(3.30-7.91) |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 26000(9577-30500) |
Θερμική Απόδοση kW | 7.62(2.81-8.94) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Ψύξη W | 2320(780-2748) |
Ισχύς Τροφοδοσίας Θέρμανση W | 1900(610-2700) |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.2 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Θερμή) | 5.1 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξη A | 10.2(4.2-12) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανση A | 8.5(3.6-12.1) |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 1300/1140/1000 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 45.5/42.5/39.5/27 |
Ηχητική Ισχύς Εσωτερικής Μονάδας dB(A) | 59 |
Ηχητική Ισχύς Εξωτερικής Μονάδας σε dB(A) | 69 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 830x830x205 |
Διαστάσεις Πάνελ (Υ x Π x Β) mm | 950x950x55 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 890x342x673 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 21.6 |
Καθαρό Βάρος Πάνελ (Kg) | 6 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 43.9 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52mm(3/8in)/15.9mm(5/8in) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 50 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 25 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Χειριστήριο | Τηλεχειριστήριο |
Λειτουργία Wi-Fi | Προαιρετική |
Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: εδώ!
Brand |
Midea |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
24000 |
Wifi |
Ready |