Κωδικός προϊόντος:
CCT36IUINVR32 / OU363INVR32
- Παροχή αέρα 360°
- Ψυκτικό υγρό R32
- Ενεργειακής κλάσης Α++/Α+
- Ενσωματωμένη αντλία συμπυκνωμάτων 1000mm
- Δυνατότητα νωπού αέρα
- Διαθέτει ασύρματο χειριστήριο
7
Παρακολουθούν αυτό το προϊόν.
10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Περιγραφή
ΜΟΝΤΕΛΟ:CCT110IUINVR32 / OU1103INVR32
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (Pdesign) | ||||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ (Pdesignc) | kW/h | 10 | ||||||||||||||||
ΦΟΡΤΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ (Pdesignh) | kW/h | 9 | ||||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΗ / ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ΒΑΘΜΟΣ ΕΠΟΧΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||||
ΤΑΣΗ/ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | Ph-V-Hz | 400/3/50 | ||||||||||||||||
ΨΥΞΗ (Pdesignc) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ (QCE) | kWh/a | 577 | ||||||||||||||||
ΘΕΡΜΑΝΣΗ (Pdesignh) – ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΠΟΧΗΣ (QHE) | kWh/a | 3218 | ||||||||||||||||
ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ | ||||||||||||||||||
ΑΦΥΓΡΑΝΣΗ | L/h | 3,4 | ||||||||||||||||
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | m3/h | 1500/1470/1380/1220 | ||||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) | dB(A) | 59 | ||||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Turbo/Hi/Mi/Lo) | dB(A) | 50/48/46/42 | ||||||||||||||||
ΗΧΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ (Hi) |
|
70 | ||||||||||||||||
ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | dB(A) | 55 | ||||||||||||||||
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ||||||||||||||||||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ INVERTER | ΝΑΙ | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ | R32 | |||||||||||||||||
ΦΙΛΤΡΑ | Πλενόμενο Προ-Φίλτρο | |||||||||||||||||
WI-FI | ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ |
Επιπλέον πληροφορίες
Brand |
Toyotomi |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
36000 |