10ετής Εγγύηση
προϊόντων
Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση
προϊόντων στον χώρο
Τηλεφωνική
τεχνική υποστήριξη
Προστασία Prime Guard
Η προστασία πτερυγίων Prime Guard είναι μια υδροφυλλική επικάλυψη που αποτρέπει την ανάπτυξη και διασπορά των βακτηριδίων από τις επιφάνειες του εξωτερικού στοιχείου. Επιπλέον, βελτιώνει τα χαρακτηριστικά διάδοσης της θερμότητας και μειώνει το χρόνο της απόψυξης. Η μοναδική αντιδιαβρωτική χρυσή προστασία της επιφάνειας των αλουμινένιων πτερυγίων τα καθιστά ανθεκτικά σε διαβρωτικούς παράγοντες, όπως βροχή, θαλασσινή αύρα, κ.λπ.
Λειτουργία Low Ambient
Με το ενσωματωμένο Low Ambient kit και την ειδικά σχεδιασμένη πλακέτα ηλεκτρονικού κυκλώματος, η ταχύτητα του εξωτερικού ανεμιστήρα μπορεί να αλλάζει αυτόματα ανάλογα με την μεταβολή της εξωτερικής θερμοκρασίας. Το κλιματιστικό μπορεί να προσφέρει λειτουργία ψύξης ακόμη κι όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι -25οC
Anti-Cold Air
Η λειτουργία αυτή εμποδίζει την εκροή κρύου αέρα στο χώρο, ρυθμίζοντας αυτόματα την ταχύτητα του εσωτερικού ανεμιστήρα, όταν η μονάδα ξεκινά στη λειτουργία θέρμανσης.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
άση Λειτουργίας V-Hz-Ph | 380-415V, 50Ηz, 3Ph |
---|---|
Τύπος Λειτουργίας | Ψ/Θ |
Ονομαστική Απόδοση Btu/h | 48000 |
Ψυκτική Απόδοση Btu/h | 48000 |
Θερμική Απόδοση Btu/h | 55000 |
Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) Ψύξη | 6.10 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) Θέρμανση (Μέση) | 4.00 |
Ενεργειακή Κλάση Ψύξης | A++ |
Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης (Μέσης Ζώνης) | A+ |
Παροχή Αέρα m³/h (Υ/Μ/Χ) Εσωτερική | 2000/1850/1450 |
Επίπεδο Θορύβου Εσωτερικής Μονάδας dB(A) (Υ/Μ/Χ/H) | 51/49/46 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | 17-32 |
Εύρος Λειτουργίας Εσωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | 0-30 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Ψύξη) ℃ | -15~50 |
Εύρος Λειτουργίας Εξωτερικής Θερμοκρασίας (Θέρμανση) ℃ | -15~24 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Ψύξη | 1387 |
Κατανάλωση Ενέργειας kWh Ετησίως Θέρμανση (Μέση/Θερμή) | 3850/3165 |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 600x455x1934 |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (Υ x Π x Β) mm | 952x415x1333 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας Kg | 61.7 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας Kg | 103.7 |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού/Αερίου mm | 9.52mm(3/8in) / 15.9mm(5/8in) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων m | 65 |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά m | 30 |
Ψυκτικό Υγρό | R32 |
Τεχνολογία | Inverter |
Εγγύηση | 10 χρόνια για τον συμπιεστή και 3 χρόνια για όλα τα μέρη |
Δείτε περισσότερα εδώ!
Brand |
Midea |
---|---|
Psiktiki apodosi btu |
48000 |